Index of /Fichiers_Excel/


../
ALSHReel.xlsx                                      16-Apr-2018 09:09      3M
ALSHReelB.xlsx                                     18-Oct-2018 09:27      3M
ALSHReelMSA.xlsx                                   26-Feb-2019 18:47      3M
ALSH_JOUR.xls                                      16-Jun-2014 08:41     50K
ALSH_JOUR.xlsx                                     10-Aug-2021 09:59     20K
Accueil_enfants_en_situation_de_handicap_EAJE_2..> 24-Apr-2014 17:05     79K
Accueil_enfants_en_situation_de_handicap_EAJE_2..> 24-Apr-2014 17:05     62K
AdhesionCAF.xls                                    11-Mar-2019 10:56    129K
Beausoleil.xlsx                                    30-Jul-2018 15:44     10K
CA068PERISCO2014.xls                               08-Apr-2014 09:19     25K
CAF001_BONS_VACANCES_Bordereau_ALSH_2012.xls       14-Nov-2012 17:31    239K
CAF001_CG_2009-2010.xls                            14-Nov-2012 17:31     34K
CAF001_CG_2009-2010_Tramoyes.xls                   14-Nov-2012 17:31     34K
CAF002_EAJEColl2012.xlsx                           17-Apr-2013 17:46    727K
CAF002_EAJE_2013.xls                               24-Apr-2014 17:05      1M
CAF002_EAJE_REEL_2014.ods                          23-Mar-2015 11:40    121K
CAF002_MultiAccueil.xls                            14-Nov-2012 17:31      2M
CAF007_BONS_CAF2013.xls                            24-Apr-2014 17:06      2M
CAF007_Donnees_Activites_ALSH.xls                  14-Nov-2012 17:31     81K
CAF009_ATL2014.xls                                 28-Aug-2014 14:06     61K
CAF009_ATL2016.xls                                 02-Aug-2016 15:10     68K
CAF009_ATL2017.xls                                 06-Jun-2017 10:57     68K
CAF009_ATL2018.xls                                 28-May-2018 16:00     68K
CAF009_ATL2019.xls                                 08-Apr-2019 15:15     68K
CAF009_ATL2020.xls                                 05-Mar-2020 12:17     68K
CAF009_ATL2021.xls                                 22-Jul-2021 16:15     68K
CAF009_EAJE_CR_2014.xls                            09-Apr-2015 14:28    117K
CAF009_Liste_de_Presence_CV_CLSH_MJ.xls            14-Nov-2012 17:31     73K
CAF012-A2016-ALmercrediperiscolaire.xls            19-Sep-2016 13:55    387K
CAF012-A2016-Extrascolaire.xls                     19-Sep-2016 13:55    403K
CAF012-A2016-Periscolaire + Aide Specifique.xls    19-Sep-2016 13:54    384K
CAF012-A2016-Periscolaire.xls                      19-Sep-2016 13:54    360K
CAF0122016AL.xls                                   17-Jan-2017 12:36    436K
CAF0122016AL.xlsx                                  17-Jan-2017 12:28    321K
CAF012BC2019.xls                                   04-Feb-2019 12:30     78K
CAF012BC2020.xls                                   16-Jan-2020 11:36     90K
CAF012Mercredis2016.xls                            17-Jan-2017 12:36    401K
CAF012Mercredis2016.xlsx                           17-Jan-2017 11:43    317K
CAF012PASS2016.xls                                 26-Jan-2016 12:38     72K
CAF012PeriAsre2016.xls                             17-Jan-2017 14:47    414K
CAF012_Accueil_de_jeunes_reel_2011.xls             14-Nov-2012 17:31    443K
CAF012_Accueil_de_loisirs_reel_2011.xls            14-Nov-2012 17:31    491K
CAF012_BV.xls                                      14-Oct-2015 17:10     51K
CAF012_Bordereaux_recap_PASS_2012.xls              14-Nov-2012 17:31     44K
CAF013BILAN2016.xls                                24-Jan-2017 18:47    239K
CAF013BILAN2017.xlsx                               16-Oct-2017 14:54     23K
CAF013LEA2016.xls                                  27-Feb-2017 10:51     44K
CAF013LEA2018.xls                                  08-Aug-2018 08:50    233K
CAF013LEAB2017.xlsx                                08-Aug-2018 11:43     26K
CAF013_ALSH_EXTRA_2014.xls                         27-Feb-2017 10:41    122K
CAF013_ALSH_PERI_2014.xls                          27-Feb-2017 10:41    110K
CAF013_EAJE_REEL_2014.ods                          27-Feb-2017 10:41    106K
CAF013_LEA_REEL_2014B.xls                          27-Feb-2017 10:42     44K
CAF013_LEA_REEL_HEURE_2014.xls                     27-Feb-2017 10:42     60K
CAF013_LEA_jours.xls                               27-Feb-2017 10:42     87K
CAF013_LEA_jours_2013.xls                          27-Feb-2017 10:42     65K
CAF013_Loisirs_Equitables_Accessibles_heures.xls   14-Nov-2012 17:31     80K
CAF013_Loisirs_Equitables_Accessibles_jours.xls    14-Nov-2012 17:31     80K
CAF013_Modalite_Calcul_PS_Alsh_2010.xls            14-Nov-2012 17:31     71K
CAF013_POLITIQUE_TARIFAIRE_HORAIRE_REEL_2012.xls   27-Feb-2017 10:42     58K
CAF013_POLITIQUE_TARIF_HEURE_REELLES_2012.xls      27-Feb-2017 10:42     63K
CAF013_RECUEIL_ACTIVITE_REELLE_2012.xls            27-Feb-2017 10:42    281K
CAF013_Recueil_d_activite_previsionnel_2011.xls    14-Nov-2012 17:31    255K
CAF013_Recueil_d_activite_previsionnel_2011_ALL..> 14-Nov-2012 17:31    275K
CAF014_ALSH_formulaire_REEL_2012.ods               24-Apr-2014 17:06    205K
CAF015_ACT_EXTRA_2013.xls                          24-Apr-2014 17:06    868K
CAF015_MINI_SEJOURS_2013.xls                       24-Apr-2014 17:06      2M
CAF015_PERISCOLAIRE_2013.xls                       24-Apr-2014 17:07    860K
CAF015_TAP_2013.xls                                18-Feb-2014 17:54    862K
CAF017_ALSH_2009_v1.xls                            14-Nov-2012 17:32    137K
CAF017_Bilan_intermediaire_ALSH_2012.xls           14-Nov-2012 17:32     92K
CAF017_Calculateur_CAF_ALSHPeri.xls                14-Nov-2012 17:32    216K
CAF017_Calculateur_CAF_MultiAccueil.xls            14-Nov-2012 17:32    214K
CAF017_DECLARATION2015.xls                         24-Feb-2016 17:51    662K
CAF017_DECLARATION2016.xls                         13-Feb-2017 10:23    394K
CAF017_DECLARATION_ACTIVITE_ALSH.xls               24-Apr-2014 17:07    463K
CAF017_DECLARATION_ACTIVITE_ALSH_2012.xls          24-Apr-2014 17:07    491K
CAF017_DECLARATION_ACTIVITE_ALSH_2014.xls          04-Feb-2015 18:39    633K
CAF017_DECLARATION_ACTIVITE_ALSH_AVEC_REFORMEP2..> 24-Apr-2014 17:07    342K
CAF017_DECLARATION_ACTIVITE_ALSH_SANS_REFORMEP2..> 24-Apr-2014 17:07    327K
CAF017_DECLARATION_EAJE.xls                        24-Apr-2014 17:07    422K
CAF017_Dossier_versement_PSO.xls                   14-Nov-2012 17:32    140K
CAF017_Previsionnel_2013.xls                       18-Dec-2013 16:49     88K
CAF017_Previsionnel_2031.xls                       24-Apr-2014 17:07     88K
CAF018BC.xls                                       17-Jan-2017 15:00     77K
CAF019_Compte de resultat.xls                      14-Nov-2012 17:32    201K
CAF01ACTIVITE2015ACCUEILDEJEUNES.xls               25-Jan-2016 10:15    127K
CAF01ACTIVITE2015EXTRA.xls                         25-Jan-2016 10:15    176K
CAF01ACTIVITE2015PERIETTAP.xls                     25-Jan-2016 10:15    160K
CAF01ACTIVITE2015PERISANSTAP.xls                   25-Jan-2016 10:15    123K
CAF01ACTIVITE2015TAP.xls                           25-Jan-2016 10:15    122K
CAF021CREXTRASCO2015.xls                           03-Mar-2016 16:04    112K
CAF021_ALSH_ETE_REEL_2012.xls                      24-Apr-2014 17:07    102K
CAF021_Dossier Reel Exercice_Heures.xls            14-Nov-2012 17:32     34K
CAF021_Dossier Reel Exercice_Jours.xls             14-Nov-2012 17:32     34K
CAF021_Reel_PSU_CAF_Cote_dOr.xls                   14-Nov-2012 17:32     24K
CAF022_ALSH_CR_2014.ods                            02-Apr-2015 10:21     66K
CAF022_ALSH_PERISCOLAIRE_CR_2014.ods               02-Apr-2015 10:21     65K
CAF022_COMPTE_DE_RESULTAT_2012.xls                 24-Apr-2014 17:07    120K
CAF022_IMPRIME_ALSH.xls                            24-Apr-2014 17:07    176K
CAF022_IMPRIME_ALSH_PERISCOLAIRE.xls               24-Apr-2014 17:07    131K
CAF022_IMPRIME_EAJE.xls                            24-Apr-2014 17:07    152K
CAF022_PERISCOLAIRE_HEURES_2014.ods                30-Jun-2014 17:50      1M
CAF023_2013.xls                                    24-Apr-2014 17:07      2M
CAF023_ALSH_activite_reelle.xls                    14-Nov-2012 17:32     48K
CAF023_REELALSH_2014.xls                           23-Mar-2015 14:47      2M
CAF024_DORDOGNE.xls                                14-Nov-2012 17:32    386K
CAF025-INTERMEDIAIRE2016.xls                       29-Sep-2016 16:30      6M
CAF025_ALSH_2014.xls                               04-Nov-2014 14:56      6M
CAF025_ALSH_BILAN_PSO_2016.xls                     09-Mar-2017 12:40      5M
CAF025_ASRE_2014.xls                               22-Oct-2014 17:00    881K
CAF025_BILAN_PSO_ALSH_2014.xls                     16-Feb-2015 12:31      5M
CAF025_Etat_PSO_EXCEL.xls                          14-Nov-2012 17:32     98K
CAF025_PSO_2015.xls                                03-Nov-2015 17:14      4M
CAF025_PSU_REELLES_2014.xls                        16-Feb-2015 12:47    879K
CAF025_REEL_ALSH_2015.xls                          18-Feb-2016 14:52      4M
CAF025_modele_pso_caf_reelles_2010.xls             14-Nov-2012 17:32     50K
CAF025_modele_pso_reelles.xls                      14-Nov-2012 17:32     34K
CAF026_ActivitÚ_Prev_ALSH.xls                      14-Nov-2012 17:32     34K
CAF026_Activité_Prev_ALSH.xls                      14-Feb-2012 16:28     34K
CAF02_EAJEColl2012.xlsx                            24-Apr-2014 17:08    727K
CAF031BALIANDTRIM2015.xls                          23-Feb-2016 17:16      1M
CAF031BILANALSH2016.xls                            22-Feb-2016 10:45      1M
CAF031DPV2015.xls                                  25-Jan-2016 15:32    184K
CAF031DPVALSH2015.xls                              25-Jan-2016 16:24    205K
CAF031_ALSH_EXTRASCOLAIRE_REEL_2016.xlsx           29-Mar-2017 10:41      1M
CAF031_ALSH_PERISCOLAIRE_REEL_2016.xlsx            29-Mar-2017 10:41    331K
CAF031_BILAN_FREQUENTATION_2012.xls                24-Apr-2014 17:08    317K
CAF031_Bilan_frequentation_2012.ods                14-Nov-2012 17:32    117K
CAF031_Bilan_frequentation_2013.xls                24-Apr-2014 17:08    351K
CAF031_Bilan_frÚquentation_fev-pÔques-ÚtÚ_2011.ods 14-Nov-2012 17:32     85K
CAF031_Bilan_frÚquentation_toussaint-noel_2011.ods 14-Nov-2012 17:32     70K
CAF031_Bilan_fréquentation_fev-pâques-été_2011.ods 14-Feb-2012 16:29     85K
CAF031_Bilan_fréquentation_toussaint-noel_2011.ods 14-Feb-2012 16:29     70K
CAF031_EXTRASCOLAIRE_2013.xls                      24-Apr-2014 17:08     27K
CAF031_PERI2015.xls                                17-Jun-2015 09:29     24K
CAF033ALSH.xls                                     27-Dec-2016 18:55    312K
CAF033ALSH_2013.xls                                24-Apr-2014 17:08    339K
CAF033ALSH_2014.xls                                12-Jan-2015 18:21    324K
CAF033APS.xls                                      27-Dec-2016 18:55    246K
CAF033APSETTAP2015.xls                             01-Feb-2016 09:44    289K
CAF033_APS vierge.xls                              14-Nov-2012 17:32    509K
CAF033_BILAN_CAF_ALSH_APS_2012.xls                 24-Apr-2014 17:08    323K
CAF033_BILAN_CAF_APS_2015.xls                      04-Jan-2016 18:43    362K
CAF034_Bordereau_CLSH_2011.xls                     14-Nov-2012 17:32    588K
CAF034_CR 2009 ALAE.xls                            14-Nov-2012 17:32    291K
CAF034_CR 2009 ALSH.xls                            14-Nov-2012 17:32    363K
CAF034_CR_2009_ALSH.xls                            14-Nov-2012 17:32    363K
CAF034_CR_2009_ALSH_ADOS.xls                       14-Nov-2012 17:32    428K
CAF034_Suivi_activite_Cej.xls                      14-Nov-2012 17:32    150K
CAF035CR2015.ods                                   22-Apr-2016 08:54     63K
CAF037ALSH_REEL_EXTRA_2014.xls                     14-Jan-2015 12:44    652K
CAF037ALSH_REEL_PERI_2014.xls                      14-Jan-2015 12:44    730K
CAF037_2013_FAAL_QUESTIONNAIRE_1.xls               24-Apr-2014 17:08    153K
CAF037_2013_FAAL_QUESTIONNAIRE_2.xls               24-Apr-2014 17:08    117K
CAF037_ActivitePrevi_2012.xls                      14-Nov-2012 17:33    436K
CAF037_ActiviteReelle_2011.xls                     14-Nov-2012 17:33    478K
CAF037_REEL_2013.xls                               24-Apr-2014 17:08    861K
CAF038_BP_ALSH_2014.xls                            24-Apr-2014 17:08    228K
CAF038_BordereauPresence_2010.xls                  14-Nov-2012 17:33     67K
CAF038_CR_2016.xls                                 24-Apr-2017 10:47    342K
CAF038_CR_2016.xlsx                                24-Apr-2017 10:55    176K
CAF038_CR_ALSH_2013.xls                            24-Apr-2014 17:08    304K
CAF038_Releve annuel dactivite.xls                 14-Nov-2012 17:33     29K
CAF038_ReleveTrimestriel_EAJE_2010.xls             14-Nov-2012 17:33     35K
CAF038_Releve_annuel_dactivite.xls                 14-Nov-2012 17:33     29K
CAF038_Releve_trimestriel_dactivite_2011.xls       14-Nov-2012 17:33     35K
CAF038_Resultat_2016.xls                           24-Apr-2017 10:39    342K
CAF038_releve_trimestriel_2012.xls                 24-Apr-2014 17:08     37K
CAF039ALSH2015ALSHEXTRA.xls                        16-Feb-2016 18:22    173K
CAF039ALSH2016ALSHEXTRA.xls                        01-Feb-2017 17:35    157K
CAF039BIALSH2016REF.xls                            20-Sep-2016 17:48    153K
CAF039BILANPERI.xls                                17-Feb-2016 17:23    137K
CAF039BILANPERI2016.xls                            01-Feb-2017 17:41    135K
CAF039_ALSH_2013_HORS_REFORME.xls                  24-Apr-2014 17:08    175K
CAF039_ALSH_2013_REFORME.xls                       24-Apr-2014 17:08     71K
CAF039_BILAN2014.xls                               15-Oct-2014 13:51    165K
CAF039_BILAN_ANNUEL_2013.xls                       24-Apr-2014 17:08     35K
CAF039_BILAN_ANNUEL_2013_BIS.xls                   24-Apr-2014 17:08     28K
CAF039_BILAN_ANNUEL_2014.xls                       12-Feb-2015 09:35    206K
CAF039_BI_ALSH_2015.xls                            20-Oct-2015 13:19    160K
CAF039_Bilan_annuel_ALSH_2011_ORIGINAL_CAF.xls     14-Nov-2012 17:33    220K
CAF039_Bilan_annuel_ALSH_2012.xls                  24-Apr-2014 17:08    221K
CAF039_Bilan_intermediaire_ALSH_2010.xls           14-Nov-2012 17:33     64K
CAF039_Bilan_intermediaire_ALSH_CEJ_2010.xls       14-Nov-2012 17:33     64K
CAF039_CR_2009_CLSH.xls                            14-Nov-2012 17:33    161K
CAF039_LISTE_SEJOURS.xls                           24-Apr-2014 17:08     33K
CAF039_bilan_intermediaire_ALSH_2011.xls           14-Nov-2012 17:33    178K
CAF039_bilan_intermediaire_ALSH_2012.xls           24-Apr-2014 17:08    131K
CAF039_bilan_intermediaire_MAC_2012.xls            24-Apr-2014 17:08     78K
CAF043CR2016ALSH.xls                               27-Feb-2017 12:55    270K
CAF043CR2016PERITAP.xls                            27-Feb-2017 12:55    368K
CAF043_CR2009_-_EAJE_ fiche_fonctionnement.xls     14-Nov-2012 17:33     90K
CAF043_Fiche_EAJE_COLLECTIF_-_calcul_ratios_ges..> 14-Nov-2012 17:33     31K
CAF043_Fiche_EAJE_PARENTAL-FAMILIAL_-_calcul_ra..> 14-Nov-2012 17:33     26K
CAF044REELALSH2015.xls                             25-Jan-2016 18:26    402K
CAF044_ALSH_ADF8_2009-2010.xls                     14-Nov-2012 17:33    294K
CAF044_REEL_2010_ALSH.xls                          14-Nov-2012 17:33    329K
CAF047_DOSSIER_POUR_LE_VERSEMENT_PS_2012_ALSH.xls  24-Apr-2014 17:08     39K
CAF047_PERI_2013_ALSH.xls                          24-Apr-2014 17:08     44K
CAF047_PSO_2013_ALSH.xls                           24-Apr-2014 17:08    214K
CAF047_PSO_ASRE_2014.xls                           02-Feb-2015 09:41    178K
CAF047_TDB_CRECHES 2009.xls                        14-Nov-2012 17:33    319K
CAF047_VERSEMENT_PSO_2014_ALSH.xls                 29-Jan-2015 18:33    198K
CAF0492016ALSH.xlsx                                23-Jan-2017 11:11      1M
CAF0492016PERITAP.xlsx                             23-Jan-2017 11:11      1M
CAF051_PERISCOLAIRE_2013.xls                       24-Apr-2014 17:08    130K
CAF054_ALSH_CR2016.xls                             20-Feb-2017 12:01    814K
CAF054_Etat_presence_1er_semestre.xls              14-Nov-2012 17:33    113K
CAF054_PERI_CR2016.xls                             20-Feb-2017 12:01    888K
CAF054_Saisie_Externe_ATL_2010.xls                 14-Nov-2012 17:34      1M
CAF054_saisie externe ATL 2009.xls                 14-Nov-2012 17:33    509K
CAF056_2010_Reel_ALSH_donnees_annuelles_dactivi..> 14-Nov-2012 17:33     40K
CAF063_2009_Calculateur_Liste_de_presence_Alsh_..> 14-Nov-2012 17:33    652K
CAF063_2009_Calculateur_Liste_de_presence_Alsh_..> 14-Nov-2012 17:34    788K
CAF063_2009_Calculateur_Liste_de_presence_Alsh_..> 14-Nov-2012 17:34      2M
CAF063_2009_Calculateur_Liste_de_presence_Alsh_..> 14-Nov-2012 17:34      2M
CAF063_2010_Calculateur_Liste_de_presence_Alsh_..> 14-Nov-2012 17:36      4M
CAF063_2010_Calculateur_Liste_de_presence_Alsh_..> 14-Nov-2012 17:35      3M
CAF063_2010_Calculateur_Liste_de_presence_Alsh_..> 14-Nov-2012 17:37      4M
CAF063_2010_Calculateur_Liste_de_presence_Alsh_..> 14-Feb-2012 16:39      4M
CAF063_2010_Calculateur_Liste_de_presence_Alsh_..> 14-Nov-2012 17:35      1M
CAF063_Activite_previsionelle_2010.xls             14-Nov-2012 17:36     28K
CAF063_Calculateur Liste de presence Alsh ete.xls  14-Nov-2012 17:37    638K
CAF063_Calculateur Liste de presence Alsh mercr..> 14-Nov-2012 17:37    770K
CAF063_Calculateur Liste de presence Alsh peris..> 14-Nov-2012 17:38      2M
CAF063_Calculateur Liste de presence Alsh petit..> 14-Nov-2012 17:38      2M
CAF063_Calculateur_Alsh_Ete_ACEFG_2011.xls         14-Nov-2012 17:38      1M
CAF063_Calculateur_Alsh_Mercredi_Samedi_ACEFG_2..> 14-Nov-2012 17:40      5M
CAF063_Calculateur_Alsh_Petites_vac_ACEFG.xls      14-Nov-2012 17:40      3M
CAF063_Calculateur_Alsh_PÚriscolaire_sans_Pause..> 14-Nov-2012 17:42      5M
CAF063_Calculateur_Alsh_Périscolaire_sans_Pause..> 14-Feb-2012 16:43      5M
CAF063_Calculateur_Alsh_SÚjours_Accessoires.xls    14-Nov-2012 17:43      5M
CAF063_Calculateur_Alsh_Séjours_Accessoires.xls    14-Feb-2012 16:45      5M
CAF063_Calculateur_Liste_de_presence_Alsh_PMS_2..> 14-Nov-2012 17:46      4M
CAF063_Calculateur_Liste_de_presence_Alsh_Petit..> 14-Nov-2012 17:44      3M
CAF063_Calculateur_Liste_de_presence_Alsh_PÚris..> 14-Nov-2012 17:47      4M
CAF063_Calculateur_Liste_de_presence_Alsh_Péris..> 14-Feb-2012 16:46      4M
CAF063_Calculateur_Liste_de_presence_Alsh_ete_2..> 14-Nov-2012 17:43      1M
CAF064_ATL_2015.xlsx                               14-Dec-2015 12:31     22K
CAF064_TEMPSLIBRE_2013.xls                         24-Apr-2014 17:08     43K
CAF066_EAJE_PSU_0_4_2013.xls                       24-Apr-2014 17:09    910K
CAF066_Eaje_collectif_ou_parental_2010.xls         14-Nov-2012 17:47      1M
CAF066_Eaje_etat_presence_2010.xls                 14-Nov-2012 17:47    514K
CAF068ALSH2015.xls                                 20-Apr-2016 16:48    617K
CAF068ALSH2016.xls                                 27-Apr-2017 16:44    621K
CAF068PERI2015.xls                                 20-Apr-2016 16:48    321K
CAF068PERI2016.xls                                 27-Apr-2017 16:25    320K
CAF068_PERI_2014.xls                               27-Apr-2015 09:33    623K
CAF069ALSHCR2015.xls                               18-Mar-2016 10:15    226K
CAF069_ALSH_REEL_2013.xls                          24-Apr-2014 17:09    187K
CAF069_ALSH_REEL_2014.xls                          01-Apr-2015 08:45    165K
CAF069_EAJE_REEL_2013.xls                          14-Feb-2014 09:34    282K
CAF069_EAJE_REEL_2014.xls                          23-Mar-2015 11:40    682K
CAF069_Prestation de Service Unique - Petite en..> 14-Nov-2012 17:47    144K
CAF070_2012.xls                                    14-Nov-2012 17:31    473K
CAF070_ACTIVITES_ALSH_PREVISIONNELLES_2014.xls     06-Oct-2014 16:22      3M
CAF070_ACTIVITE_RELLEE_ET_PREVISIONNELLE.xls       24-Apr-2014 17:09     29K
CAF070_ALSHREEL2015.xls                            24-Feb-2016 16:26    841K
CAF070_ALSH_REEL_2014.xls                          01-Apr-2015 08:56    963K
CAF070_ATL_2015.xls                                01-Apr-2015 08:55      2M
CAF070_ATL_2016.xls                                19-Oct-2015 10:24      2M
CAF070_Actualisation2016.xls                       06-Oct-2016 09:09    931K
CAF070_BONS_CAF2013.xls                            24-Apr-2014 17:09      2M
CAF070_BONS_CAFS_2011.xls                          24-Apr-2014 17:09    126K
CAF070_DONNEES_ACTIVITE_EAJE.xls                   24-Apr-2014 17:09    282K
CAF070_DONNEES_ACTIVITE_EXTRASCOLAIRE.xls          24-Apr-2014 17:09    430K
CAF070_DONNEES_ACTIVITE_PERISCOLAIRE.xls           24-Apr-2014 17:09    434K
CAF070_EAJE_REEL_2014.xls                          01-Apr-2015 08:45    119K
CAF070_SAISIE_EXTERNE_PARTENAIRE_2013.xls          24-Apr-2014 17:10      2M
CAF071_Accueil enfants.xls                         14-Nov-2012 17:47     73K
CAF071_TARIFS_ENCADRES_2014.xls                    23-Feb-2015 12:29     56K
CAF073_ALSH_ATTESTATION_REELLE_2011.xls            14-Nov-2012 17:47    149K
CAF073_ALSH_ATTESTATION_REELLE_2013BIS.xls         11-Feb-2014 09:43    121K
CAF073_ALSH_ATTEST_REEL_ 2012.xls                  24-Apr-2014 17:10    130K
CAF073_ALSH_REEL_2014.xls                          18-Feb-2015 16:09    204K
CAF073_EAJE_Attest_reelle_activite_2010.xls        14-Nov-2012 17:47    109K
CAF074ALSH2017.xlsx                                20-Mar-2017 11:07    244K
CAF074ALSHPERIASRE.xlsx                            17-Mar-2017 09:42    230K
CAF074ALSHREEL2015.xlsx                            18-Mar-2016 10:06    243K
CAF074ALSHREEL2015PERISARE.xlsx                    15-Mar-2016 15:47    232K
CAF074ALSHREEL2017.xlsx                            09-Oct-2017 08:58    224K
CAF074PERIASRE2017.xlsx                            20-Mar-2017 10:15    233K
CAF074_ALSH_2014.xls                               25-Mar-2015 14:52    230K
CAF074_ALSH_CR2013.xls                             24-Apr-2014 17:10    765K
CAF075_Petite_enfance_suivi_activite_2010.xls      14-Nov-2012 17:47     79K
CAF077_COMPTE_DE_RESULTAT_2012.xls                 24-Apr-2014 17:10    714K
CAF077_TABLEAU_LD_2013.xls                         04-Jun-2014 10:38     31K
CAF07_CR_2013_ALSH.xls                             24-Apr-2014 17:10    461K
CAF07_PSO_PERI_TAP_2014.xls                        22-Jul-2015 13:46      2M
CAF080_Recapitulatif_dactivite.xls                 14-Nov-2012 17:47     36K
CAF081_EAJE RA_2010.xls                            14-Nov-2012 17:47    131K
CAF081_EAJE_BP2009.xls                             14-Nov-2012 17:47    138K
CAF081_annexe_msa.xls                              14-Nov-2012 17:48    751K
CAF085ALSHREEL2016.xlsx                            27-Feb-2017 12:00    382K
CAF085DAEXTRAJEUNES_2015_2016.xls                  18-Feb-2016 16:24    412K
CAF085DA_PERISCO_TAP_2015_2016.xls                 26-Feb-2016 10:43    329K
CAF085PERITAPREEL2016.xlsx                         27-Feb-2017 12:24    146K
CAF085_ACCUEIL_DE_LOISIRS_2013.xls                 24-Apr-2014 17:10     88K
CAF085_ACCUEIL_DE_LOISIRS_20131.xls                24-Apr-2014 17:10     89K
CAF085_ALSH_2013.xls                               24-Apr-2014 17:10    171K
CAF085_ALSH_2014.xlsx                              09-Feb-2015 09:39    240K
CAF085_ALSH_2014_2015.xls                          27-Apr-2015 09:33    515K
CAF089_ALSH_2014.xls                               01-Jun-2015 10:13    245K
CAF089_ALSH_2015.xlsx                              08-Mar-2016 17:12      1M
CAF089_ALSH_2016.xlsx                              28-Feb-2017 14:13      1M
CAF089_ALSH_Tableau_d_activite_reelle_2011.xls     14-Nov-2012 17:48    163K
CAF089_Activite_Reelle.xls                         14-Nov-2012 17:47    102K
CAF089_ActivitÚ RÚelle.xls                         14-Nov-2012 17:47    102K
CAF089_Activité Réelle.xls                         14-Feb-2012 16:46    102K
CAF089_LISTE_NUMALLOC.xls                          03-Feb-2015 18:38    176K
CAF089_Trim et Annu ALSH 2009 W CORRIGÚ en Avri..> 14-Nov-2012 17:48    102K
CAF089_Trim et Annu ALSH 2009 W CORRIGé en Avri..> 14-Feb-2012 16:46    102K
CAF089_Trim_et_Annu_ALSH_2009_CORRECTION_Avril_..> 14-Nov-2012 17:48    102K
CAF090_Prestation_Service_Activite_reelle_2009.xls 14-Nov-2012 17:48     72K
CAF090_Prestation_Service_fiche_renseignements_..> 14-Nov-2012 17:48     48K
CAF095_ALSH_Maternel.xls.xls                       14-Nov-2012 17:48    124K
CAF095_ALSH_Primaire.xls.xls                       14-Nov-2012 17:48    126K
CAF095_APPEL_PIECE_ALSH_MATERNEL_2012.XSL.xls      24-Apr-2014 17:10    259K
CAF095_APPEL_PIECE_ALSH_PRIMAIRE_2012.XSL.xls      24-Apr-2014 17:10    259K
CAF097PSO.xlsx                                     27-May-2020 17:18    103K
CAF09ALSHExtrascolaireCR2015..xlt                  15-Feb-2017 15:04    391K
CAF09ALSHExtrascolaireCR2015.xls                   08-Feb-2016 16:22    389K
CAF09ALSHExtrascolaireCR2016..xlt                  15-Feb-2017 15:28    391K
CAF09PERICR2015.xls                                08-Feb-2016 17:32    384K
CAF09PERICR2015.xlt                                15-Feb-2017 15:04    386K
CAF09PERICR2016.xlt                                15-Feb-2017 15:04    386K
CAF09_ALAE_ASRE_2014.xlt                           11-Mar-2015 18:49    440K
CAF09_ALAE_CR_2013.xlt                             24-Apr-2014 17:10    471K
CAF09_ALSH_CR_2013.xlt                             24-Apr-2014 17:10    459K
CAF09_ALSH_CR_2014.xlt                             29-Jan-2015 15:54    423K
CAF12BC2017.xls                                    07-Mar-2017 15:04    101K
CAF12BC2017.xlsx                                   07-Mar-2017 14:33     52K
CAF12BC2018.xlsx                                   27-Mar-2018 08:41     51K
CAF12BC2020.xls                                    27-May-2020 08:57     82K
CAF12BC2021.xls                                    01-Sep-2021 08:52     80K
CAF12BC2022.xls                                    17-Jan-2022 17:00     84K
CAF12BC2023.xlsx                                   29-Jun-2023 10:32     48K
CAF2015APSASRE.xls                                 28-Jan-2016 18:05    398K
CAF23PASSPVMS.xlsx                                 02-Oct-2017 17:31     14K
CAF23PASSSEJOUR.xlsx                               03-Oct-2017 10:01     13K
CAF31_ALSH2015.xls                                 17-Jun-2015 10:55     28K
CAF31_BILAN_FREQUENTATION2014.xls                  28-Aug-2014 13:47    357K
CAF31_BILAN_FREQUENTATION2015.xls                  05-Oct-2015 14:52    273K
CAF31_BILAN_FREQUENTATION2016.xls                  22-Feb-2016 10:46      1M
CAF31_BILAN_FREQUENTATION2017.xls                  04-Oct-2017 16:05      1M
CAF31_BILAN_FREQUENTATION2018.xls                  01-Oct-2018 08:55      1M
CAF31_BILAN_FREQUENTATION2019.xls                  03-Oct-2019 14:38      1M
CAF31_BILAN_FREQUENTATION2020.xls                  22-Oct-2020 08:37      2M
CAF31_BILAN_FREQUENTATION2021.xls                  23-Aug-2021 08:49      1M
CAF31_BILAN_FREQUENTATION2022.xls                  10-Jan-2023 15:17      2M
CAF31_BILAN_FREQUENTATION2023.xls                  29-Sep-2023 10:14      2M
CAF31_BILAN_FREQUENTATION2024.xls                  07-Jul-2025 10:53      2M
